Vaša povpraševanje je prazno!

Povpraševanje služi kot osnova za pripravo ponudbe. Naši strokovnjaki vsako vaše naročilo predhodno pregledajo. Na podlagi vašega povpraševanja vam pripravimo optimalno ponudbo.

Nidec Unidrive M700-702

Nidec Unidrive M700-702

Standardne lastnosti:

  • Servo regulatorji družine Unidrive M700 za moči od 0,75kW do 2,8MV
  • Uporabljajo se za pogon asihronskih, vektorskih, PM motorjev, servo motorjev ali služijo kot regeneracijska enota.
  • V kombinaciji s servo motorji so idealna kombinacija za vaš servo pogon
  • Vgrajena STO varnostna funkcija in PLC krmilnik, programiranje v Codesys okolju
  • Možnost razširitev 
  • Vgrajen zaviralni modul, EMC filter, brez vgrajene tipkovnice, 24V napajanje krmilja (Back-up)
  • Nastavljiv nivo napajanja od 24V-1067V DC
  • Modbus RTU protocol (AI-485 pri M701) ali Ethernet in Profinet (pri M700 in M702)
  • Brezplačna programska oprema M Connect
  • Vgrajena samostojna PID zanka, 2x analogno stikalo
  • 5x analogni I/O, 8x digitalni I/O, 1x rele, 1xSTO
  • Max. izhodna frekvenca: 550 Hz (do 3000 Hz na zahtevo)
  • Napajanje 200V, 400V, 575V ali 690V
  • Brez vgrajene tipkovnice
  • Unidrive M701 nadomešča Unidrive prejšnji model SP regulatorja (montažni adapter)
  • Shranjevanje parametrov na Smart Card kartici (SD skupaj z adapterjem)
  • 3 razširitvena mesta za opcijske kartice
  • Obremenitev: 150% za 60s, 200% za 3s
  • Stopnja zaščite IP20
  • Robusten sistem za pritrditev kablov zagotavlja ozemljitveno točko za kable
  • Majhne izgube, do 98% učinkovitost
  • Čas pripravljenosti (standby) položaj
  • Garancija 2 leti

 

 



M701 - direktna zamenjava za Unidrive SP, komunikacija RS485. 

M 700 (Ethernet+Profinet on board/Multiprotocol).

 

200/240 VAC
+/-10%
Normal Duty Heavy Duty
Order Code Max Continuous Current (A) Motor Shaft Power (kW) Motor Shaft Power (HP) Max Continuous Current (A) Motor Shaft Power (kW) Motor Shaft Power (HP)
M701-03200050A10 6,6 1,1 1,5 5 0,75 1
M701-03200066A10 8 1,5 2 6,6 1,1 1,5
M701-03200080A10 11 2,2 3 8 1,5 2
M701-03200106A10 12,7 3 3 10,6 2,2 3
M701-04200137A10 18 4 5 13,7 3 3
M701-04200185A10 24 5,5 7,5 18,5 4 5
M701-05200250A10 30 7,5 10 25 5,5 7,5
M701-06200330A10 50 11 15 33 7,5 10
M701-06200440A10 58 15 20 44 11 15
M701-07200610A10 75 18,5 25 61 15 20
M701-07200750A10 94 22 30 75 18,5 25
M701-07200830A10 117 30 40 83 22 30
M701-08201160A10 149 37 50 116 30 40
M701-08201320A10 180 45 60 132 37 50
M701-09201760A10100AB 216 55 75 176 45 60
M701-09202190A10100AB 266 75 100 219 55 75

 

380/480 VAC
+/-10%
Normal Duty Heavy Duty
Order Code Max Continuous Current (A) Motor Shaft Power (kW) Motor Shaft Power (HP) Max Continuous Current (A) Motor Shaft Power (kW) Motor Shaft Power (HP)
M701-03400025A10 3,4 1,1 1,5 2,5 0,75 1
M701-03400031A10 4,5 1,5 2 3,1 1,1 1,5
M701-03400045A10 6,2 2,2 3 4,5 1,5 2
M701-03400062A10 7,7 3 5 6,2 2,2 3
M701-03400078A10 10,4 4 5 7,8 3 5
M701-03400100A10 12,3 5,5 7,5 10 4 5
M701-04400150A10 18,5 7,5 10 15 5,5 10
M701-04400172A10 24 11 15 17,2 7,5 10
M701-05400270A10 30 15 20 27 11 20
M701-05400300A10 30 15 20 30 15 20
M701-06400350A10 38 18,5 25 35 15 25
M701-06400420A10 48 22 30 42 18,5 30
M701-06400470A10 63 30 40 47 22 30
M701-07400660A10 79 37 50 66 30 50
M701-07400770A10 94 45 60 77 37 60
M701-07401000A10 112 55 75 100 45 75
M701-08401340A10 155 75 100 134 55 100
M701-08401570A10 184 90 125 157 75 125
M701-09402000A10100AB 221 110 150 200 90 150
M701-09402240A10100AB 266 132 200 224 110 150

 

Zunanji filtri:

Zastopništva

EU projekti